产品目录
-
工业器材
- 日本ENDO远藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必爱路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日压
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科学
- 日本TOKI东机产业
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI东利...
- 日本REVOX来宝克斯
- 台湾CHELIC气立可
- 日本NPM日脉
- SEN日森
- 日本HORIBA堀场
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK锅屋
- 日本NMR
- 日本EYE岩崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎电机制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神视
- 日本METROL美德龙
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 冈崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA东京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA横滨
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH东...
- 环境设备
- 测量仪器
- SMT设备
- 物料运输
- 切削工具
- 化学用品
- 作业工具
产品详情
简单介绍:
提升阀结构使其易于维护和维护先导方法确保可靠运行
它非常适合作为大流量的转换阀提供常闭和常开阀门通过
塞式橡胶促进了从内部导向外部导向的转换
它是一种耐用的阀门无需加油即可使用
详情介绍:
- 日本azbi山武Super 提升阀.电磁阀
- 提升阀结构使其易于维护和维护
- 先导方法确保可靠运行
- 它非常适合作为大流量的转换阀
- 提供常闭和常开阀门
- 通过塞式橡胶促进了从内部导向外部导向的转换
- 它是一种耐用的阀门
- 无需加油即可使用
标准规
使用的流体 | 由空气过滤器过滤的压力空气 | |||||
工作压力范围 | 内部先导器供气 | 0.15~1.0MPa | ||||
外部先导式供气 | 0.05~1.0MPa | |||||
耐压性 | 1.6MPa(英语:<>.<>MPa) | |||||
环境温度 | 5 ~ 50ºC | |||||
润滑 | 需要润滑(ISO VG32 涡轮机油或同等润滑油)* | |||||
标准配件 | 非锁定手动按钮,安装支架 | |||||
额定电压 |
AC100V 50Hz、AC110V 60Hz AC200V 50Hz、 AC220V 60Hz DC24V |
|||||
允许电压波动率 | 额定电压的-15~+10% | |||||
绝缘类型 | B类 |
2 位 | - | 型号 263/8-□01 | 型号 26B-□00 | ||
电压/频率 | 50赫兹 | 60赫兹 | 50赫兹 | 60赫兹 | |
启动电流 | 交流100V | 0.30安培 [0.065安] | 0.26安培 [0.058安] | 0.510安培 [0.750安] | 0.435安培 [0.630安] |
交流200V | 0.15安培 [0.035安] | 0.13安培 [0.032安] | 0.260安培 [0.380安] | 0.220安培 [0.335安] | |
保持电流 | 交流100V | 0.20安培 [0.040安] | 0.18安培 [0.033安] | 0.240安培 [0.240安] | 0.192安培 [0.192安] |
交流200V | 0.10安培 [0.075安] | 0.09安培 [0.019安] | 0.120安培 [0.120安] | 0.096安培 [0.096安] | |
直流 | DC24V(直流<>V) | 0.40安培 [0.075安] | 0.646安培 [0.646安] |
格式编号 | 管道连接螺钉(IN、OUT) |
有效截面积 (mm²) < Cv 值 > |
响应时间* (毫秒) |
重量 (kg) |
进 - 出 | ||||
263-201-00B0 | RC1/4型 | 40 <2.2> | 40以下 | 1.1 |
263-301-00B0 | RC3/8型 | 58 <3.1> | ||
263-401-00B0 | RC1/2型 | 71 <3.8> | ||
268-401-00B0 | 106 <5.7> | 50以下 | 1.8 | |
268-601-00B0 | RC3/4型 | 170 <9.1> | ||
268-801-00B0 | 个人电脑 | 190 <10.2> | ||
编号:268-A01-00B0 | RC1 1/4 | 190 <10.2> | ||
编号:26B-A00-01B0 | 450 <24.3> | 50以下 | 6.2 | |
编号:26B-B00-01B0 | RC1 1/2 | 510 <27.5> | ||
型号:26B-C00-01B0 | 个人电脑 | 570 <30.8> |
格式编号 | 管道连接螺钉(IN、OUT) |
有效截面积 (mm²) < Cv 值 > |
响应时间* (毫秒) |
重量 (kg) |
进 - 出 | ||||
263-201-10B0 | RC1/4型 | 40 <2.2> | 40以下 | 1.1 |
263-301-10B0 | RC3/8型 | 53 <2.9> | ||
263-401-10B0 | RC1/2型 | 63 <3.4> | ||
268-401-10B0 | 112 <6.1> | 50以下 | 1.8 | |
268-601-10B0 | RC3/4型 | 170 <9.1> | ||
268-801-10B0 | 个人电脑 | 190 <10.2> | ||
编号:268-A01-10B0 | RC1 1/4 | 190 <10.2> | ||
编号:26B-A00-11B0 | 480 <25.9> | 50以下 | 6.2 | |
编号:26B-B00-11B0 | RC1 1/2 | 550 <29.7> | ||
型号:26B-C00-11B0 | 个人电脑 | 600 <34.4> |
格式编号 | 管道连接螺钉(IN、OUT) |
有效截面积 (mm²) < Cv 值 > |
响应时间* (毫秒) |
重量 (kg) |
进 - 出 | ||||
263-201-20B0 | RC1/4型 | 40 <2.2> | 40以下 | 1.2 |
263-301-20B0 | RC3/8型 | 58 <3.1> | ||
263-401-20B0 | RC1/2型 | 71 <3.8> | ||
268-401-20B0 | 106 <5.7> | 50以下 | 1.9 | |
268-601-20B0 | RC3/4型 | 170 <9.1> | ||
268-801-20B0 | 个人电脑 | 190 <10.2> | ||
编号:268-A01-20B0 | RC1 1/4 | 190 <10.2> | ||
编号:26B-A00-21B0 | 450 <24.3> | 60以下 | 6.8 | |
编号:26B-B00-21B0 | RC1 1/2 | 510 <27.5> | ||
型号:26B-C00-21B0 | 个人电脑 | 570 <30.8> |
长时间放置后,启动时可能会超过规定值。
* 请在型号末尾注明额定电压。
* 上述26B-□00型(Rc1 1/4~Rc2)为外导送风型。