产品目录
产品详情
  • 产品名称:激光焊接除尘器 SS-60N,信息屏/操作性,AMANO集尘机

  • 产品型号: SS-60N
  • 产品厂商:日本AMANO安满能
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
激光焊接除尘器 SS-60N,信息屏/操作性,AMANO集尘机 激光焊接除尘器 SS-60N,信息屏/操作性,AMANO集尘机 通过循环水喷淋方式对粉尘和烟雾进行收集。
详情介绍:

激光焊接除尘器 SS-60N,信息屏/操作性,AMANO集尘
激光焊接除尘器 SS-60N,信息屏/操作性,AMANO集尘
激光焊接除尘器 SS-60N,信息屏/操作性,AMANO集尘

激光焊接除尘器 SS-60N,信息屏/操作性,AMANO集尘
激光焊接除尘器 SS-60N,信息屏/操作性,AMANO集尘
激光焊接除尘器 SS-60N,信息屏/操作性,AMANO集尘

通过循环水喷淋方式对粉尘和烟雾进行收集。

特长:
[主要用途]
对于激光焊接时产生的、未被氧化的粉尘进行的收集。
对于干式集尘机无法对应、容易燃烧的粉尘进行的收集
对于着火点较低的粉尘

充填材料采用阻燃性的陶瓷拉西环、通过循环水喷淋式湿润后的充填层对粉尘进行收集。




型号 PIE-15U PIE-30U PIE-45U PIE-60U PIE-15M
电源(V.Hz) 3相220V,50/60HZ通用 3相220V,50/60HZ通用 3相200V,50/60HZ通用 3相200V,50/60HZ通用 3相200V,50/60HZ专用
马达输出功率(kw) 0.75 1.5 2.2 3.7 0.75
马达控制器 0.75 1.5 2.2 3.7 -
马达波长 40~70Hz 40~70Hz 40~70Hz 40~70Hz -
集尘机风量(m³/min) 2000-10-14 0/20/30 0/30/45 0/40/60 2000-10-14
集尘机静压(kpa) 2.55/1.57/0.44 2.55/2.06/1.08 2.55/1.96/0.64 2.94/2.26/0.98 2.55/1.57/0.44
鼓风机风量(m³/min) 2000-10-14 0/20/30 0/30/45 0/40/60 2000-10-14
鼓风机静压(kpa) 2.55/1.57/0.44 2.55/2.06/1.08 2.55/1.96/0.64 2.94/2.26/0.98 2.55/1.57/0.44
噪音(dB{A}) 65±2 67±2 67±2 70±2 65±2
过滤网面积(㎡) 4.5 9 13.5 18 4.5
过滤网个数 2 4 6 8 2
过滤网形状 成型易拆型 成型易拆型 成型易拆型 成型易拆型 成型易拆型
过滤网弹灰方式 压差检知 压差检知 压差检知 压差检知 压差检知
空气消耗量 10 20 30 40 10
控制阀个数 2 2 3 4 2
垃圾箱容量 18 25 18×2 25×2 18
电源线(m) 3 3 3 3 3
吸入口直径(mm) 127 150 200 250 127
尺寸W×D×H(mm) 650×400×1205 650×650×1602 850×650×1602 1100×700×1727 650×400×1205
质量(kg) 90 150 190 290 90
涂装颜色 日涂J11-833 日涂J11-833 日涂J11-833 日涂J11-833 日涂J11-833
运转数据通信 可选 可选 可选 可选 可选

型号 PIE-30M PIE-45M PIE-60M PIE-15J PIE-30J PIE-45J PIE-60J
电源(V.Hz) 3相200V,50/60HZ专用 3相200V,50/60HZ专用 3相200V,50/60HZ专用 3相200V,50/60HZ专用 3相200V,50/60HZ专用 3相200V,50/60HZ专用 3相200V,50/60HZ专用
马达输出功率(kw) 1.5 2.2 3.7 0.75 1.5 2.2 3.7
马达控制器 - - - - - - -
马达波长 - - - - - - -
集尘机风量(m³/min) 0/20/30 0/30/45 0/40/60 2000-10-14 0/20/30 0/30/45 0/40/60
集尘机静压(kpa) 2.55/2.06/1.08 2.55/1.96/0.64 2.94/2.26/0.98 2.55/1.57/0.44 2.55/2.06/1.08 2.55/1.96/0.64 2.94/2.26/0.98
鼓风机风量(m³/min) 0/20/30 0/30/45 0/40/60 2000-10-14 0/20/30 0/30/45 0/40/60
鼓风机静压(kpa) 2.55/2.06/1.08 2.55/1.96/0.64 2.94/2.26/0.98 2.55/1.57/0.44 2.55/2.06/1.08 2.55/1.96/0.64 2.94/2.26/0.98
噪音(dB{A}) 67±2 67±2 70±2 65±2 67±2 67±2 70±2
过滤网面积(㎡) 9 13.5 18 4.5 9 13.5 18
过滤网个数 4 6 8 2 4 6 8
过滤网形状 成型易拆型 成型易拆型 成型易拆型 成型易拆型 成型易拆型 成型易拆型 成型易拆型
过滤网弹灰方式 压差检知 压差检知 压差检知 一定间隔 一定间隔 一定间隔 一定间隔
空气消耗量 20 30 40 10 20 30 40
控制阀个数 2 3 4 2 2 3 4
垃圾箱容量 25 18×2 25×2 18 25 18×2 25×2
电源线(m) 3 3 3 3 3 3 3
吸入口直径(mm) 150 200 250 127 150 200 250
尺寸W×D×H(mm) 650×650×1602 850×650×1602 1100×700×1727 650×400×1205 650×650×1602 850×650×1602 1100×700×1727
质量(kg) 150 190 290 90 150 190 290
涂装颜色 日涂J11-833 日涂J11-833 日涂J11-833 日涂J11-833 日涂J11-833 日涂J11-833 日涂J11-833
运转数据通信 可选 可选 可选 - - - -



标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44030902000284号