产品目录
产品详情
  • 产品名称: 日本SAKAGUCHI坂口电热, 硅胶玻璃耐热电线

  • 产品型号:LKGB
  • 产品厂商:日本SAKAGUCHI坂口电热
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
日本SAKAGUCHI坂口电热, 硅胶玻璃耐热电线, LKGB
详情介绍:

耐专线系列

LKGB耐专线材

LKGB耐专线是由镀锡软铜线双涂层硅橡胶和玻璃纤维制成的电线。 该电线可用作高压(600V)的耐热电线。









长处


  • 它可以用作高压加热器的引线。
  • 适用于需要耐热性的设备的内部布线。


形状

形状 芯线材质: 镀锡软铜线
覆盖配置: 硅橡胶
玻璃双层编织层
**工作温度: 180°C

标准规格

LKGB耐专线材
导体配置 绝缘子厚度
(毫米)
编织厚度
(毫米)
标准成品外径(近似值)(
毫米)
产品代码
横截面积
(mm2
)
线数/线径
(毫米)
外径
(毫米)
100米卷 截止时间
0.75 30/0.18 1.1 1.1 0.5 4.3 LKGB075 LKGB075C
1.25 50/0.18 1.5 4.7 LKGB125 LKGB125C
2.0 37/0.26 1.8 5.0 LKGB020 LKGB020C
3.5 45/0.32 2.5 5.7 LKGB035 LKGB035C
5.5 35/0.45 3.1 6.3 LKGB055 LKGB055C
8.0 50/0.45 3.7 6.9 LKGB080 LKGB080C
14.0 88/0.45 4.9 1.1 0.6 8.3 * LKGBX(定制产品)
22.0 7/20/0.45 7.0 1.4 11.0
30.0 7/27/0.45 8.1 12.1
38.0 7/37/0.45 9.1 13.1

**工作温度 180°C


参考特性

  导体配置 绝缘子厚度(毫米) 编织厚度(毫米) 标准成品外径(近似值)(
毫米)
导体电阻(典型值 20°C)
Ω/公里
绝缘电阻(*小 20°C
MΩ/公里
测试电压 (交流)
V/分钟
允许电流 (A)
横截面积(mm2) 线数/线径(毫米) 外径(毫米)
GG线 0.5 20/0.18 0.9 0.3 0.2 1.9 38.6 100 1500 4
0.75 30/0.18 1.1 0.4 0.2 2.4 25.8 100 1500 8
1.25 50/0.18 1.5 0.4 0.2 2.7 15.5 100 1500 11
2.0 37/0.26 1.8 0.5 0.2 3.2 9.91 100 1500 14
3.5 45/0.32 2.5 0.6 0.25 4.2 5.38 100 1500 21
5.5 35/0.45 3.1 0.6 0.25 4.8 3.46 90 1500 28
GG 线 2 芯 0.75 30/0.18 1.1 0.4 0.25 3.1×4.9 25.8 100 1500 5
1.25 50/0.18 1.5 0.4 0.25 3.5×5.8 15.5 100 1500 7
2.0 37/0.26 1.8 0.5 0.3 4.3×7.0 9.91 100 1500 9
利克格勃线 0.75 30/0.18 1.1 1.1 0.5 4.3 25.8 100 1500 8
1.25 50/0.18 1.5 1.1 0.5 4.7 15.5 100 1500 11
2.0 37/0.26 1.8 1.1 0.5 5.0 9.91 100 1500 14
3.5 45/0.32 2.5 1.1 0.5 5.7 5.38 100 1500 21
5.5 35/0.45 3.1 1.1 0.5 6.3 3.46 90 1500 28
8.0 50/0.45 3.7 1.1 0.5 6.9 2.45 80 1500 42
14.0 88/0.45 4.9 1.1 0.6 8.3 1.39 60 2000 63
22.0 7/20/0.45 7.0 1.4 0.6 11.0 0.892 70 2000 85
30.0 7/27/0.45 8.1 1.4 0.6 12.1 0.661 60 2000 139
38.0 7/34/0.45 9.1 1.4 0.6 13.1 0.525 50 2500 162
氟塑料线材 0.5 19/0.18 0.9 0.25 - 1.4 40.7 1500 2000 7
0.75 30/0.18 1.15 0.3 - 1.75 25.8 1500 2000 10
1.25 50/0.18 1.5 0.3 - 2.1 15.5 1500 2000 15
2.0 37/0.26 1.8 0.3 - 2.4 9.91 1500 2000 20
3.5 45/0.32 2.6 0.3 - 3.2 5.38 1500 2000 31
5.5 35/0.45 3.1 0.3 - 3.7 3.5 1500 2000 42

● 允许电流是镀锡软铜线(~150°C)的参考值。 这取决于使用条件。 请联系我们获取更多信息。


  导体配置 绝缘子厚度(毫米) 编织厚度(毫米) 标准成品外径(近似值)(
毫米)
导体电阻(*大 20°C)
Ω/公里
绝缘电阻(*小 20°C
MΩ/公里
测试电压 (交流)
V/分钟
允许电流 (A)
横截面积(mm2) 线数/线径(毫米) 外径(毫米)
MKT线 0.75 30/0.18 1.1 0.55 0.25 2.6 160 10 2000 2.0
1.25 50/0.18 1.5 0.55 0.3 3.2 86 10 2000 3.4
2.0 37/0.26 1.8 0.55 0.3 3.5 65 10 2000 5.7
3.5 45/0.32 2.5 0.55 0.3 4.4 30 10 2000 10.0
5.5 35/0.45 3.1 0.55 0.4 5.3 18 10 2000 15.0
8.0 7/7/0.45 3.7 0.55 0.4 5.9 12 10 2000 22.0

■允许电流为镍线(~400°C)的参考值。 这取决于使用条件。 请联系我们获取更多信息。


  导体配置 标准成品外径(近似值)(毫米) 导体电阻(*大 20°C)
Ω/公里
绝缘电阻(*小20°C)
MΩ/公里
测试电压 (交流)
V/分钟
允许电流 (A)
横截面积(mm2) 线数/线径(毫米) 外径(毫米)
CF生产线 0.3 12/0.18 0.7 1.8±15% 74.0 1.0 1000 2.4
0.5 20/0.18 0.9 2.0±15% 44.4 1.0 1000 4.2
0.75 30/0.18 1.1 2.2±15% 29.6 1.0 1000 6.0
1.25 50/0.18 1.5 2.6±15% 17.8 1.0 1000 10.0
2.0 37/0.26 1.8 3.1±15% 11.1 1.0 1000 16.0
3.5 66/0.26 2.4 3.9±15% 6.3 1.0 1000 29.0

▲允许电流为镍包铜线(28NPC)(~400°C)的参考值。 这取决于使用条件。

标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44030902000284号