产品目录
产品详情
  • 产品名称:旋臂起重机,EJB系列 ,ENDO远藤

  • 产品型号:EJB-5-25-080
  • 产品厂商:日本ENDO远藤
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
详情介绍:

旋臂起重机



这是一种落地式固定柱式旋臂起重机
 运行导轨由铝制成,与钢轨和工字钢相比,运行更平稳
 悬臂可360度旋转,可与起重机械组合使用,**可靠地进行转运工作A







规格(轻量型)
起升
载荷
(kg)
A
(毫米)
B
(毫米)
直径
(mm)
直径
(mm)
E
(毫米)
F
(毫米)

(mm)
EJS-2-25-125型 125 2500 2000 1600 380 φ114.3 310 350
规格(EJS系列)
起升
载荷
(kg)
A
(毫米)
B
(毫米)
直径
(mm)
直径
(mm)
E
(毫米)
F
(毫米)

(mm)
EJS-2-20-300型 300 2000 2080 1313 700 216.8 450 500
EJS-2-25-280型 280 2500 2080 1313 700 216.8 450 500
EJS-2-30-265型 265 3000 2080 1313 700 216.8 450 500
EJS-2-35-250型 250 3500 2080 1313 700 216.8 450 500
EJS-2-40-230型 230 4000 2080 1313 700 216.8 450 500
EJS-3-20-170型 170 2000 3080 2240 900 216.8 450 500
EJS-3-25-170型 170 2500 3080 2240 900 216.8 450 500
EJS-3-30-150型 150 3000 3080 2240 900 216.8 450 500
EJS-3-35-130型 130 3500 3080 2240 900 216.8 450 500
EJS-3-40-110型 110 4000 3080 2240 900 216.8 450 500
EJS-4-20-090型 90 2000 4080 3240 900 216.8 450 500
EJS-4-25-090型 90 2500 4080 3240 900 216.8 450 500
EJS-4-30-080型 80 3000 4080 3240 900 216.8 450 500
EJS-4-35-070型 70 3500 4080 3240 900 216.8 450 500
EJS-4-40-060型 60 4000 4080 3240 900 216.8 450 500
EJS-5-20-060型 60 2000 5080 4160 900 216.8 450 500
EJS-5-25-060型 60 2500 5080 4160 900 216.8 450 500
EJS-5-30-050型 50 3000 5080 4160 900 216.8 450 500
EJS-5-35-040型 40 3500 5080 4160 900 216.8 450 500
EJS-5-40-030型 30 4000 5080 4160 900 216.8 450 500
规格(EJB系列)
起升
载荷
(kg)
A
(毫米)
B
(毫米)
直径
(mm)
直径
(mm)
E
(毫米)
F
(毫米)

(mm)
EJB-2-20-400型 400 2000 2095 1320 700 267.4 550 600
EJB-2-25-400型 400 2500 2095 1320 700 267.4 550 600
EJB-2-30-400型 400 3000 2095 1320 700 267.4 550 600
EJB-2-35-400型 400 3500 2095 1320 700 267.4 550 600
EJB-2-40-300型 300 4000 2095 1320 700 267.4 550 600
EJB-3-20-250型 250 2000 3095 2240 900 267.4 550 600
EJB-3-25-250型 250 2500 3095 2240 900 267.4 550 600
EJB-3-30-250型 250 3000 3095 2240 900 267.4 550 600
EJB-3-35-205型 205 3500 3095 2240 900 267.4 550 600
EJB-3-40-170型 170 4000 3095 2240 900 267.4 550 600
EJB-4-20-120型 120 2000 4095 3235 900 267.4 550 600
EJB-4-25-120型 120 2500 4095 3235 900 267.4 550 600
EJB-4-30-120型 120 3000 4095 3235 900 267.4 550 600
EJB-4-35-105型 105 3500 4095 3235 900 267.4 550 600
EJB-4-40-090型 90 4000 4095 3235 900 267.4 550 600
EJB-5-20-080型 80 2000 5095 4155 900 267.4 550 600
EJB-5-25-080型 80 2500 5095 4155 900 267.4 550 600
EJB-5-30-080型 80 3000 5095 4155 900 267.4 550 600
EJB-5-35-070型 70 3500 5095 4155 900 267.4 550 600
EJB-5-40-060型 60 4000 5095 4155 900 267.4 550


标题:
内容:
联系人:
联系电话:
Email:
公司名称:
联系地址:
 
 
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

粤公网安备 44030902000284号