相关服务
- 螺纹切割服务
- 零售服务
单位 : mm
型号 |
M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 每包数量 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNSL-M3-5-UCL | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.67 | CAD | 请求报价 |
SNSL-M3-6-UCL | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.71 | CAD | 请求报价 |
SNSL-M3-8-UCL | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.8 | CAD | 请求报价 |
SNSL-M3-10-UCL | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.88 | CAD | 请求报价 |
SNSL-M3-12-UCL | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 0.96 | CAD | 请求报价 |
SNSL-M3-16-UCL | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 3 | 2.5 | 10 | 1.2 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
SNSL-UCL | |
---|---|
主体 |
SUS316L USC洗净 |
强度等级 | A4-70 |