相关服务
- 螺纹切割服务
- 零售服务
单位 : mm
型号 |
M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 每包数量 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 0.7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.4 | |||
M4 | 0.7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.5 | |||
M4 | 0.7 | 8 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.7 | |||
M4 | 0.7 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1.8 | |||
M4 | 0.7 | 12 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2 | |||
M4 | 0.7 | 16 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.3 | |||
M4 | 0.7 | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 2.7 | |||
M4 | 0.7 | 25 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3.2 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
SNSL-UCL | |
---|---|
主体 |
SUS316L USC洗净 |
强度等级 | A4-70 |