相关服务
- 螺纹切割服务
- 零售服务
单位 : mm
型号 |
M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | B | 每包数量 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | 1 | 8 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.3 | |||
M6 | 1 | 10 | 10 | 6 | 5 | 10 | 4.7 | |||
M6 | 1 | 12 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.1 | |||
M6 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 10 | 5.8 | |||
M6 | 1 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6.5 | |||
M6 | 1 | 25 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7.6 | |||
M6 | 1 | 30 | 10 | 6 | 5 | 10 | 8.3 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
SNSL-UCL | |
---|---|
主体 |
SUS316L USC洗净 |
强度等级 | A4-70 |