形状図
尺寸・CAD
型号 |
M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | B | T | 质量(g) | CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M12 | 1.75 | 19 | 10 | 16 | |||
M16 | 2 | 24 | 13 | 31 | |||
M20 | 2.5 | 30 | 16 | 61 | |||
M24 | 3 | 36 | 19 | 102 |
相关服务
材质、表面处理
SHNDS | |
---|---|
主体 | UNS S31803 |
用途
海水淡化设备/海水抽水泵/船舶设备/食品机械/食品生产线特点
- 采用双相不锈钢制造,同时具有奥氏体类和铁氧体类的优点。
- 与SUS316L相比,强度更高、耐腐蚀性更优良。
- 有磁性。
- 适合在海水等有氯化物的环境中使用。
机械性质
UNS S31803 | SUS316L | |
---|---|---|
拉伸强度(N/mm2) | 620以上 | 480以上 |
0.2%承压力(N/mm2) | 450以上 | 175以上 |
伸长率(%) | 18以上 | 40以上 |
硬度(HRB) | (106以下) | 90以下 |
表中数值非保证值,仅供参考。