尺寸・CAD
单位 : mm
型号 | L1 | d | D | D1 | H | h | W1 | e | A | R | C | F | 适用的柱塞 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 6 | 8.5 | 8.5 | 3.2 | 16 | 4.25 | 8.5 | 3.2 | 6.3 | 7.5 | PPR-6 | 2 | |||
4 | 4 | 8 | 10.5 | 10.5 | 4.2 | 20 | 5.25 | 10.5 | 4.3 | 8.3 | 9.5 | PPR-8 | 5 | |||
3 | 3 | 6 | 8.5 | 8.5 | 3.2 | 16 | 4.25 | 8.5 | 3.2 | 6.3 | 7.5 | PPR-6 | 2 | |||
4 | 4 | 8 | 10.5 | 10.5 | 4.2 | 20 | 5.25 | 10.5 | 4.3 | 8.3 | 9.5 | PPR-8 | 5 | |||
- | - | 6 | 8.5 | 8.5 | 3.2 | - | 4.25 | 8.5 | 3.2 | 6.3 | 7.5 | PPR-6 | 3 | |||
- | - | 8 | 10.5 | 10.5 | 4.2 | - | 5.25 | 10.5 | 4.3 | 8.3 | 9.5 | PPR-8 | 8 |
材质、表面处理
PPH | |
---|---|
主体 |
锌压铸件 镀镍 |
特点
-
压配柱塞PPRPPR-KUPPR-KD
( - 使用市售的埋头小螺丝固定在机械或装置上。
-
适用的螺纹直径
PPH-6----M3
PPH-8----M4 -
可根据产品符号选择安装类型。
PPH-L----左侧固定型
PPH-R----右侧固定型
PPH-B----两侧固定型