形状図
材质、表面处理
SWAM | |
---|---|
主体 | 纯钼 |
用途
阴极溅镀装置/高温炉特点
- 纯钼制。
- 熔点:2623℃。具有优良的耐热性。
- 经过无尘洗净・无尘包装。
物性
纯钼 | SUS304 | |
---|---|---|
比重 | 10.2 | 7.93 |
纵向弹性系数(GPa) | 327 | 193 |
电阻率(μΩ・m) | 0.058 | 0.7 |
热传导率(W/(m・K)) | 142 | 17 |
线性膨胀系数(K-1) | 5.1×10-6 | 17.3×10-6 |
表中数值非保证值,仅供参考。
机械性质
纯钼 | SUS304 | |
---|---|---|
拉伸强度(N/mm2) | 515 | 520以上 |
0.2%承压力(N/mm2) | 380 | 205以上 |
伸长率(%) | 15 | 40以上 |
表中数值非保证值,仅供参考。