相关服务
- 无尘洗净・无尘包装服务
- 零售服务
单位 : mm
型号 |
M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | 适用扳手 |
梅花槽 序号 No. |
t | s | L2 |
*大紧固 扭矩 (N・m) |
每包数量 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETS-M2-4-ALK | M2 | 0.4 | 4 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.23 | CAD | 请求报价 |
SETS-M2-5-ALK | M2 | 0.4 | 5 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.25 | CAD | 请求报价 |
SETS-M2-6-ALK | M2 | 0.4 | 6 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.27 | CAD | 请求报价 |
SETS-M2-8-ALK | M2 | 0.4 | 8 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.31 | CAD | 请求报价 |
SETS-M2-10-ALK | M2 | 0.4 | 10 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.35 | CAD | 请求报价 |
SETS-M2-12-ALK | M2 | 0.4 | 12 | 4-0.4~0 | 0.5 | SKX-4 | 4 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.12 | 20 | 0.41 | CAD | 请求报价 |
●数量未满1包的订单,会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。
SETS-ALK | |
---|---|
主体 | SUSXM7(相当于SUS304) |
尼龙熔敷 | 尼龙11 |
*1: 梅花槽的形状在JIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。