相关服务
- 无尘洗净・无尘包装服务
- 零售服务
单位 : mm
型号 |
M(粗牙) 螺纹公称直径 |
螺距 | L | D1 | L1 | 适用扳手 |
梅花槽 序号 No. |
t | s | L2 |
*大紧固 扭矩 (N・m) |
每包数量 |
质量 (g) |
CAD下载 | 请求报价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SETS-M2.6-4-ALK | M2.6 | 0.45 | 4 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.24 | 20 | 0.22 | CAD | 请求报价 |
SETS-M2.6-5-ALK | M2.6 | 0.45 | 5 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.24 | 20 | 0.25 | CAD | 请求报价 |
SETS-M2.6-6-ALK | M2.6 | 0.45 | 6 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.24 | 20 | 0.28 | CAD | 请求报价 |
SETS-M2.6-8-ALK | M2.6 | 0.45 | 8 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.24 | 20 | 0.34 | CAD | 请求报价 |
SETS-M2.6-10-ALK | M2.6 | 0.45 | 10 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.24 | 20 | 0.4 | CAD | 请求报价 |
SETS-M2.6-12-ALK | M2.6 | 0.45 | 12 | 6-0.5~0 | 0.6 | SKX-5 | 5 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 0.24 | 20 | 0.46 | CAD | 请求报价 |
SETS-ALK | |
---|---|
主体 | SUSXM7(相当于SUS304) |
尼龙熔敷 | 尼龙11 |
*1: 梅花槽的形状在JIS B 1015:2008(ISO 10664:2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。