产品目录
-
工业器材
- 日本ENDO远藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必爱路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日压
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科学
- 日本TOKI东机产业
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI东利...
- 日本REVOX来宝克斯
- 台湾CHELIC气立可
- 日本NPM日脉
- SEN日森
- 日本HORIBA堀场
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK锅屋
- 日本NMR
- 日本EYE岩崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎电机制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神视
- 日本METROL美德龙
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 冈崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA东京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA横滨
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH东...
- 环境设备
- 测量仪器
- SMT设备
- 物料运输
- 切削工具
- 化学用品
- 作业工具
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
浓度传感器找爱拓!
ATAGO(爱拓)在线折光仪系列,又称:液体在线浓度计,液体在线浓度传感器,
ATAGO(爱拓)在线折光仪用于实时监测多种液体浓度(折射率nD / 白利度Brix / Conc浓度)的在线浓度传感器。
ATAGO爱拓在线浓度计CM-ISα(本安防爆),适用于需要在防爆环境下等各类危险场所使用的各类液体在线浓度监测需求,尤其是各类化工行业的液体浓度在线监测,适用于需要防爆要求的危险环境下使用,实时监测多种液体(尤其是化学液体)的折射率与浓度,实现在线浓度实时监测。
——适用范围——
【生物制造行业】
各类生物提取液、混合液、发酵液的浓度监测。
【化工制造行业】
各类盐酸、磷酸、NaOH、DMF、DMSO、DMAC、NMP、乙醇、异丙醇、无机盐等各类溶剂的浓度监测。
【半导体行业】
腐蚀、清洗等工序的各类化学溶剂的浓度(纯度)监测,如:过氧化氢浓度等多种溶剂调配比例的监测。
【环保工程行业】
污水中的酸碱污染物,毒性污染物,有机污染物、油脂污染物、营养性污染物等多种污染物的浓度监测。
【医疗制药行业】
适用于各类提取、混合、制备、纯度测试、结晶和溶解等工序的过程监测;或药典要求的产品一致性控制监测项目。
【石油采炼行业】
油相分离过程中不同油相界面的检测,帮助了解油水界面位置,实时监测水位变化。
【新上市】本安防爆在线浓度计 CM-ISα专用标度全新上市!
CM-Isα-NMP 【N-甲基吡咯烷酮】 | CM-Isα-IPA【异丙醇】 | ||
![]() |
![]() |
||
型号 | CM-ISα-NMP | 型号 | CM-ISα-IPA |
Cat.No. | 5701 | Cat.No. | 5702 |
测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 | 测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 |
NMP浓度:0.0~100.0% | NMP浓度:0.0~50.0% | ||
温度:-15~160℃ / 5~320℉ | 温度:-15~160℃ / 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率:0.00001 或 0.0001(可切换) | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
NMP浓度:0.01% 或 0.1%(可切换) | IPA浓度:0.1% | ||
温度: 0.1℃/0.1℉ | 温度: 0.1℃/0.1℉ | ||
测量精度 | 折射率: ±0.0002 | 测量精度 | 折射率: ±0.0002 |
NMP浓度:±0.1% | IPA浓度:±0.1% | ||
温度:±1℃/ ±1℉ | 温度:±1℃/ ±1℉ | ||
温度补偿范围 | 10~60℃ | 温度补偿范围 | 10~35℃ |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
|
|||
CM-Isα-Methanol【甲醇】 | CM-Isα-DMF 【二甲基甲酰胺】 | ||
![]() |
![]() |
||
型号 | CM-ISα-Methanol | 型号 | CM-ISα-DMF |
Cat.No. | 5703 | Cat.No. | 5706 |
测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 | 测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 |
甲醇浓度:0.0~35.0% | DMF浓度:0.0~40.0% | ||
温度:-15~160℃ / 5~320℉ | 温度: -15~160℃/ 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率:0.00001 | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
甲醇浓度: 1% | DMF浓度: 0.1% | ||
温度: 0.1℃/0.1℉ | 温度:0.1℃/0.1℉ | ||
测量精度 | 折射率: ±0.0002 | 测量精度 | 折射率: ±0.0002 |
甲醇浓度:±2% | DMF浓度: ±0.3% | ||
温度:±1℃/ ±1℉ | 温度:±1℃/ ±1℉ | ||
温度补偿范围 | 10~35℃ | 温度补偿范围 | 5~100℃ |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
|
|||
CM-Isα-Ethanol(W/W) 【乙醇(W/W)】 | CM-Isα-Ethanol(V/V) 【乙醇(V/V)】 | ||
![]() |
![]() |
||
型号 | CM-IsαEthanol(W/W) | 型号 | CM-IsαEthanol(V/V) |
Cat.No. | 5705 | Cat.No. | 5704 |
测量范围 | 折射率: 1.32000~1.49100 | 测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 |
乙醇浓度(W/W) :0.0~60.0% | 乙醇浓度(V/V) :0.0~53.0% | ||
温度:-15~160℃ / 5~320℉ | 温度:-15~160℃ / 5~320℉ | ||
分辨率 | 折射率: 0.00001 | 分辨率 | 折射率:0.00001 |
乙醇浓度(W/W): 0.1% | 乙醇浓度(V/V) : 0.1% | ||
温度:0.1℃/0.1°F | 温度:0.1℃/0.1℉ | ||
测量精度 | 折射率: ±0.0002 | 测量精度 | 折射率:±0.0002 |
乙醇浓度(W/W): ±1.0% | 乙醇浓度(V/V):±1.0% | ||
温度:±1℃/ ±1℉ | 温度:±1℃/ ±1℉ | ||
温度补偿范围 | 5~35℃ | 温度补偿范围 | 5~30℃ |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | 电源 | AC100~240V 50/60Hz |
|
|||
CM-Isα-EG【乙二醇】 | CM-Isα-PG 【丙二醇】 | ||
![]() |
![]() |
||
型号 | CM-Isα-EG | 型号 | CM-Isα-PG |
Cat.No. | 5708 | Cat.No. | 5709 |
测量范围 | 折射率:1.32000~1.49100 | 测量范围 | 折射率: 1.32000~1.49100 |
|
乙二醇浓度:0.0~53.0% | 丙二醇浓度:0.0~60.0% | |
|
冰点:-50 ~ 0℃ / -58 ~ 32℉ | 冰点:-50 ~ 0℃ / -58 ~ 32℉ | |
|
温度:-15~160℃ / 5~320℉ | 温度:-15~160℃ / 5~320℉ | |
分辨率 | 折射率:0.00001 | 分辨率 | 折射率: 0.00001 |
|
乙二醇: 0.1% | 丙二醇浓度: 0.1% | |
|
冰点:1℃ / 1℉ | 冰点:1℃ / 1℉ | |
|
温度:0.1℃/0.1℉ | 温度:0.1℃/0.1°F | |
测量精度 | 折射率:±0.0002 | 测量精度 | 折射率: ±0.0002 |
|
乙二醇浓度:±1.0% | 丙二醇浓度: ±1.0% | |
|
冰点:±1℃/ ±1℉ | 冰点:±1℃/ ±1℉ | |
|
温度:±1℃/ ±1℉ | 温度:±1℃/ ±1℉ | |
温度补偿范围 | 5~100℃ | 温度补偿范围 | 5~100℃ |
电源 | AC100~240V 50/60Hz | 电源 |
AC100~240V 50/60Hz |