产品目录
-
工业器材
- 日本ENDO远藤
- 日本azbi山武
- 日本KOSMEK考世美
- 日本BL必爱路
- 日本SGK昭和技研
- 日本JST日压
- 日本Nidec尼得科
- 日本SANKO三高
- NS日本科学
- 日本TOKI东机产业
- 日本ITOH伊藤制作所
- 日本DRY-CABI东利...
- 日本REVOX来宝克斯
- 台湾CHELIC气立可
- 日本NPM日脉
- SEN日森
- 日本HORIBA堀场
- 日本NITTO-KOHK
- 日本NBK锅屋
- 日本NMR
- 日本EYE岩崎
- 日本MUSASHI武藏
- 日本DENSO
- 日本SURE石崎电机制作...
- 日本KURITA栗田
- 日本SAKAGUCHI坂...
- 日本HAKKO八光
- 日本IZUMI 泉精器製...
- 日本IMAO今尾
- 日本JUST
- 日本SUNX神视
- 日本METROL美德龙
- 日本Meiki
- 日本YAMARI山里
- 日本OKAZAKI 冈崎
- 日本TANIGUCHI谷...
- 日本NPM
- 日本EYELA东京理化
- DNK大日本科研
- 日本YOKOHAMA横滨
- 日本EINS
- 日本ACCRETECH东...
- 环境设备
- 测量仪器
- SMT设备
- 物料运输
- 切削工具
- 化学用品
- 作业工具
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
型号名称 | SLG-450TSL | SLG-450TSL-ST |
---|---|---|
组合纤维直径 | 直径8~直径12毫米 | |
配光角度 | 全宽 30° | |
发光颜色 | 红色、绿色、蓝色(R:622nm / G:520nm / B:450nm) | |
驱动系统 | 恒流法 | |
光控方式 | 更改电流控制 | |
高速/高速调谐功能 | 汽车 | 无装备 |
导入成功率 | 交流100~240V (±10%), 50/60Hz | |
磨损(典型) | 435VA (100V 进口) 480VA (240V 进口) | 420VA (100V 进口) 435VA (240V 进口) |
波浪电流(典型值) | 40A 冷却 | |
使用环境(**室内) | 温度:0~40°C,湿度:20~80%相对湿度(无冷却) | |
现有环境 | 温度:-10~60°C,湿度:20~80%相对湿度 | |
cooling method | 强制冷却 * 风扇冷却(侧进气口、后排气) | |
发光二极管寿命 | 30,000小时(照度变为70%的时间)*这不是保证。 | |
控制方式 | 进口:手动照明,厚网络照明输出:温度异常、温度警告、LED开路错误、LED短路错误、计数器错误、内部错误(电源故障、过流、风扇故障、内部 组件温度故障) | |
光谱 | 第8名(256场),第10名(1024场) | |
旋律 | 0~100% | |
耐电压(进出口,进口FG) | AC1500V 1分钟停止电流10mA,DC500V 20MΩ以上 | |
CE标志 | **标准:符合EN61010-1:2010+A1:2019,符合EN62311:2008 EMC标准:符合 EN61000-6-2, EN61000-6-4 | |
电子材料**法 | 代码技术标准 | |
环境法规 | 符合 RoHS 标准 | |
材料、涂层、表面处理 | 青铜合金,半夜光皮革色调 | |
外部尺寸(毫米) | 长 280 x 宽 155 x 高 200(不含投影) | |
质量 | 不超出 6.0 公共手数 | 不超出 5.6 公共手数 |
辅料 | 使用说明书 x 1, 3P 接地交流电源线 (2m) x 1,显示器连接端子头 x 1 |
* 如果产品规格发生变化,则通知不合规。
型号
型号
SLG-450STL-(<>)
(1):性能和容量→空白,始终打开→ST